ADYM.KZ / Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) азаматтардың зейнетақы жинағының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалануына мүмкіндік беретін жаңа ең төменгі жеткіліктілік шектерін ресми түрде жариялады.
Көрсеткіштердің жыл сайынғы қайта есептелуіне байланысты қолжетімді лимиттер де өзгерді. Соның нәтижесінде биыл мерзімінен бұрын алуға болатын жинақ көлемі біршама азайған. Салымшылар өз жасына сәйкес белгіленген шектен асқан соманы ғана тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге жұмсай алады.
Төменде азаматтардың жас ерекшелігіне қарай бекітілген жаңа жеткіліктілік шектерінің толық кестесі ұсынылған:
20-29 жас аралығы
| Жас | Ең төменгі шек (теңге) | Жас | Ең төменгі шек (теңге) |
| 20 жас | 6 670 000 | 25 жас | 8 150 000 |
| 21 жас | 6 960 000 | 26 жас | 8 460 000 |
| 22 жас | 7 250 000 | 27 жас | 8 770 000 |
| 23 жас | 7 540 000 | 28 жас | 9 090 000 |
| 24 жас | 7 840 000 | 29 жас | 9 420 000 |
30-39 жас аралығы
| Жас | Ең төменгі шек (теңге) | Жас | Ең төменгі шек (теңге) |
| 30 жас | 9 750 000 | 35 жас | 11 490 000 |
| 31 жас | 10 090 000 | 36 жас | 11 850 000 |
| 32 жас | 10 430 000 | 37 жас | 12 220 000 |
| 33 жас | 10 780 000 | 38 жас | 12 600 000 |
| 34 жас | 11 130 000 | 39 жас | 12 980 000 |
40-49 жас аралығы
| Жас | Ең төменгі шек (теңге) | Жас | Ең төменгі шек (теңге) |
| 40 жас | 13 370 000 | 45 жас | 15 400 000 |
| 41 жас | 13 760 000 | 46 жас | 15 820 000 |
| 42 жас | 14 160 000 | 47 жас | 16 250 000 |
| 43 жас | 14 560 000 | 48 жас | 16 690 000 |
| 44 жас | 14 980 000 | 49 жас | 17 140 000 |
50-62 жас аралығы
| Жас | Ең төменгі шек (теңге) | Жас | Ең төменгі шек (теңге) |
| 50 жас | 17 590 000 | 57 жас | 20 950 000 |
| 51 жас | 18 050 000 | 58 жас | 21 460 000 |
| 52 жас | 18 510 000 | 59 жас | 21 970 000 |
| 53 жас | 18 980 000 | 60 жас | 22 500 000 |
| 54 жас | 19 460 000 | 61 жас | 23 030 000 |
| 55 жас | 19 950 000 | 62 жас | 23 570 000 |
| 56 жас | 20 450 000 |
Маңызды анықтама: Жеткіліктілік шегі бұл салымшының болашақта ең төменгі зейнетақы мөлшерінен кем емес төлеммен қамтамасыз етілуі үшін шотта қалуы тиіс міндетті сома. Бұл сомадан асқан қаражатты ғана мерзімінен бұрын мақсатты түрде пайдалануға рұқсат беріледі.
Салымшылар өз шоттарындағы жинақ деңгейін БЖЗҚ жеке кабинеті немесе eGov.kz порталы арқылы тексере алады.








